● វាយតម្លៃទៅ 10,000 psi នៅ 135 ℃ សម្រាប់សេវាកម្មស្តង់ដារ។
● កំណាត់កាត់គឺជារចនាប័ទ្ម Baker ហើយអាចភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅឧបករណ៍ Baker ។
● អាចត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងជួរពេញលេញនៃថ្នាក់ប្រអប់ រួមទាំងថ្នាក់សម្ភារៈខ្ពស់។
● ការរចនារអិលទ្វេដែលអាចទុកចិត្តបានធានានូវការកំណត់នៅក្នុងប្រអប់ ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបានខួងយ៉ាងងាយស្រួល។
● អាចកំណត់ដោយផ្ទាល់ជាមួយឧបករណ៍កំណត់ខ្សែខ្សែ Baker ។
ករណី | ចង្រ្កានដោតស្ពានដែក | ||||||
ទំហំ (in./mm) | ជួរទម្ងន់ (lb/ft - kg/m) | លេខសម្គាល់អតិបរមា (in./mm) | លេខសម្គាល់អប្បបរមា (in./mm) | OD អតិបរមា (in./mm) | ការវាយតម្លៃសម្ពាធ (ឆ្កែ/បារ) | សីតុណ្ហភាព ការវាយតម្លៃ (°F/°C) | សន្និបាត ទេ |
៤.៥០០១១៤,៣០ | 9.5 - 15.114,14 - 22,47 | 4.090103,89 | ៣.៨២៦៩៧,១៨ | ៣.៦១០៩១,៦៩ | 10,000689,48 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-014 |
5.500139,70 | 13.0 -23.019,34 - 34,22 | ៥.០៤៤១២៨,១២ | ៤.៦៧០១១៨,៦២ | ៤.៣១០១០៩,៤៧ | 10,000689,48 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-016 |
៦.៦២៥១៦៨,២៨ | 17.0- 34.525,30-51,34 | ៦.១៣៥១៥៥,៨៣ | ៥.៥៧៦១៤១,៦៣ | 5.380136,65 | 10,000689,48 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-017 |
7.000177,80 | 17.0- 35.025,30-52,08 | ៦.៥៣០១៦៥,៨៦ | ៦.០០០១៥២,៤០ | 5.690144,53 | 10,000689,48 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-018 |
៧.៦២៥១៩៣,៦៨ | 33.7- 47.150,15-70,08 | ៦.៧៦៥១៧១,៨៣ | ៦.៣៧៥១៦១,៩៣ | ៦.០០០១៥២,៤០ | 10,000689,48 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-019 |
៧.៦២៥១៩៣,៦៨ | 20.0- 39.029,76-58,03 | ៧.១២៥១៨០,៩៨ | ៦.៦២៥១៦៨,២៨ | ៦.៣១០១៦០,២៨ | 10,000689,48 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-020 |
៨.៦២៥២១៩,០៧ | 24.0- 52.035,71-77,38 | ៨.០៩៧២០៥,៦៦ | ៧.៤៣៥១៨៨,៨៤ | 7.120180,85 | 8,000551,58 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-021 |
៩.៦២៥២៤៤,៤៨ | 29.3- 61.143,60-90,92 | ៩.០៦០២៣០,១២ | 8.370212,60 | 8.120206,25 | 8,000551,58 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-022 |
10.750273,05 | 32.75 - 60.748,73 - 90,32 | 10.192258,88 | ៩.៦៦០២៤៥,៣៦ | ៩.៤៤០២៣៩,៧៨ | 8,000551,58 | ៣០០១៤៨,៨៩ | VZ18010-023 |
សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ហើយទុកសាររបស់អ្នក។